Характеристики теплого пола
Преимущества пленочного пола над водным
| Признаки | Водный пол | Пленочный пол |
| Помещение для бойлера | необходимо | не нужно |
| Укладка нагревательных труб | необходимо | не нужно |
| Толщина (со стяжкой) | 110- 120 мм | 10 мм |
| Время установки | 4-5 дней | 1 день |
| Нагрузка на пол | ок. 69 кг/м2 | ок. 570 г/м2 |
| Обслуживание | требуется | не требуется |
| Замерзание зимой | возможно | отсутствует |
| Стоимость ремонта в случае поломки | высокие (100%) | минимальные (45%) |
| Возможность замены | много ограничений | несложная замена |
Преимущества пленочного пола над кабельным матом
| Признаки | Кабельный мат | Пленочный пол |
| Нагревательный материал | кабель из сплава никель-железо | Углерод |
| Электромагнитное излучение | Есть, иногда значительное | Ничтожно мало |
| Длинное инфракрасное излучение | отсутствует | 90,4% |
| Соединение | Последовательное - при повреждении участка кабеля отключается весь пол | Последовательное - при повреждении отключается только затронутый участок пола |
| Надежность | Подвержен коррозии При любом внешнем повреждении кабеля полностью выходит из строя |
Не подвержен коррозии При повреждении даже значительной части неповрежденные участки продолжают функционировать |
| Температура в помещении | Значительные перепады температур (тепло внизу, холодно вверху). | Равномерно нагревает все помещение |
| Возможность устанавливать на стены, потолок, предметы интерьера | нет | есть |
| Влияние на здоровье людей | Нейтральное тепло (при условии приобретения качественного двужильного кабеля) | Положительное (по данным производителя, лечебное при более чем 30 различных функциональных заболеваний) |